Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 2019/2020
Klasa I A, ( Liceum Ogólnokształcące SPSK, 4-letnie liceum)
Lista osób zakwalifikowanych do klasy I A
- Szwedowski Paweł 78,85/100; 67/72; 8/28
- Trzciński Władysław 78,05/100; 70/72; 8/28
- Kwas Kacper 47,6/100; 38/72; 0/28
- Kowalska Julia 42,25/100; 47/72; 0/28
- Ochocka Oliwia 39,4/100; 54/72; 0/28
- Sobieski Jędrzej 34,9/100, 38/72, 0/28
- Żmijewska Martyna 32/100; 38/72,
- Stogowski Sebastian 31,75/100; 53/72; 0/28
- Kołodziejska Julia 30,9/100; 8/72
- Żbikowski Konrad 30/100; 20/72; 0/28
- Sobieski Jakub 23,65/100; 38/72, 0/28 (zakwalifikowany warunkowo)
Klasa I B, ( Liceum Ogólnokształcące SPSK, 3-letnie liceum)
Lista osób zakwalifikowanych do klasy I B
- Krzemieniewska Julia 61,2/100; 62/72; 18/28
- Skarżyńska Julia 58,8/100; 59/72; 0/28
- Włodarczyk Piotr 54,2/100; 62/72; 0/28
- Pawlak Michał 44/100; 32/72; 0/28
- Kopczyńska Małgorzata 37,2/100; 35/72; 0/28
- Matuszewska Wiktoria 35,6/100; 51/72; 25/28
- Polewska Patrycja 33,8/100; 20/72; 18/28
Lista osób niezakwalifikowanych do klasy I z powodu braków formalnych.
1. Kozłowska Maja
2. Bronk Anna
3. Miotk Krzysztof
Kandydaci mają możliwość usunięcia braków formalnych podczas rekrutacji dodatkowej, która rozpocznie się 20 lipca 2019 roku.